Referenzen Freiflächen Solaranlagen mit abgesteckten Fundamentpunkte
| 2005 | Anzahl der abgesteckten Fundamentpunkte | |
| Hofkirchen | Bayern | 2.300 |
| Aidenbach | Bayern | 1.850 |
| Ballstadt | Bayern | 1.500 |
| Penzing | Bayern | 4.500 |
| 2006 | ||
| Carmona | Andalusien / Spanien | 2.400 |
| Linares | Andalusien / Spanien | 2.300 |
| Salching | Bayern | 900 |
| Malgersdorf | Bayern | 1.500 |
| Greding | Bayern | 400 |
| Cazalilla | Andalusien / Spanien | 2.100 |
| Benk Pfarrkirchen | Bayern | 6.700 |
| Loja | Andalusien / Spanien | 1.600 |
| 2007 | ||
| Mora | Andalusien / Spanien | 2.200 |
| Oberhörbach | Bayern | 2.000 |
| Alcala de Guadaira | Andalusien / Spanien | 1.900 |
| Son Jordi | Mallorca / Spanien | 2.000 |
| Son Cortera Vell | Mallorca / Spanien | 2.600 |
| Santa Nargalida | Mallorca / Spanien | 2.600 |
| Manacor | Mallorca / Spanien | 4.800 |
| Casebermeja | Andalusien / Spanien | 850 |
| Cordoba | Andalusien / Spanien | 200 |
| Arta | Mallorca / Spanien | 3.000 |
| Hurlach | Bayern | 4.500 |
| Prittriching | Bayern | 1.850 |
| 2008 | ||
| Porta Cristo | Mallorca / Spanien | 7.000 |
| Koppenzell | Bayern | 2.150 |
| Arico | Teneriffa / Spanien | 2.500 |
| Son Jordi 2 | Mallorca / Spanien | 200 |
| Son Valerdell | Mallorca / Spanien | 5.200 |
| Carcabuey / Cordoba | Andalusien / Spanien | 650 |
| Carbeza Oliva / Cordoba | Andalusien / Spanien | 2.750 |
| Son Falconer | Mallorca / Spanien | 5.400 |
| Ses Cabanasses | Mallorca / Spanien | 4.800 |
| Yunguera de Henares | Mallorca / Spanien | 2.100 |
| Pfeffenhausen | Bayern | 6.500 |
| Poggio del Cucco | Rimini / Italien | 650 |
